Lugar
Tipo de Localización | Yacimento |
Ubicación Padre | Fuerteventura |
Decimal Latitude | 28.05807500 |
Decimal Longitude | -14.36658600 |
Incertidumbre en metros en las coordenadas | 71 |
GeodeticDatum | WGS84 |
País | Espanha |
Condado | Pájara |
Localidad | Cementerio de Jandía |
Estratigrafía - Edad Max-min | Quaternary |
Añadido por | Madeira, P. on 2024-07-11 |
Cambiado por | Martín-González, E. on 2024-07-26 |
Estratigrafía
Estratigrafía | Padre | Tipo Unidad | Ocurrencias |
---|---|---|---|
Quaternary | Cenozoic | Chronostratigraphy | 3 |
Especímenes
Nombre Científico | Lugar | Archipiélago | Isla |
---|---|---|---|
Rebuffoichnus casamiquelai Roselli, 1987 | Cementerio de Jandía | Canarias | Fuerteventura |
Rebuffoichnus guanche Genise, Alonso-Zarza, Verde & Meléndez 2013 | Cementerio de Jandía | Canarias | Fuerteventura |